易福門流量傳感器SI5000
產(chǎn)品特點(diǎn):
易福門流量傳感器SI5000IFM流量傳感器SI5000 |? SID10ABBFPKG/US-100
                
                易福門流量傳感器SI5000IFM流量傳感器SI5000 |? SID10ABBFPKG/US-100
- 上一個(gè):寶德burkert驅(qū)動裝置214529
- 下一個(gè):LR3000易福門液位傳感器LR3000
產(chǎn)品介紹
              易福門流量傳感器SI5000
流量傳感器SI5000 | SID10ABBFPKG/US-100

| 產(chǎn)品特征 | ||||||||||
| 流量監(jiān)控器 | ||||||||||
| 用于適配器的緊湊型型號 | ||||||||||
| 系統(tǒng)接口: 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 | ||||||||||
| 探桿長度: 45 mm | ||||||||||
| 設(shè)定范圍: 3...300 cm/s (液體介質(zhì)) | ||||||||||
|  使用范圍 | ||||||||||
| 應(yīng)用范圍 | 液體和氣體介質(zhì) | |||||||||
| 抗壓強(qiáng)度 [bar] | 30 | |||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||
|  電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 19...36 DC | |||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 60 | |||||||||
| 防護(hù)等級 | III | |||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | |||||||||
|  輸出 | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | |||||||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 250 | |||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||
| 短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||
| 過載保護(hù) | 是 | |||||||||
|  測量/設(shè)定范圍 | ||||||||||
| 液體介質(zhì) | ||||||||||
| 設(shè)定范圍 [cm/s] | 3...300 | |||||||||
| zui大靈敏度時(shí)的測量范圍 [cm/s] | 3...100 | |||||||||
| 氣體介質(zhì) | ||||||||||
| 設(shè)定范圍 [cm/s] | 200...3000 | |||||||||
| zui大靈敏度時(shí)的測量范圍 [cm/s] | 200...800 | |||||||||
|  精度/偏差 | ||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn)精度 [cm/s] | ± 2...± 10 *) | |||||||||
| 遲滯 [cm/s] | 2...5 *) | |||||||||
| 重復(fù)精度 [cm/s] | 1...5 *) | |||||||||
| 溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1 **) | |||||||||
| 介質(zhì)溫度梯度zui大值 [K/min] | 300 | |||||||||
|  反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||
| 開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 10 | |||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 [s] | 1...10 | |||||||||
|  軟件/編程 | ||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 按鈕 | |||||||||
|  環(huán)境條件 | ||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -25...100 | |||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67 | |||||||||
|  認(rèn)證/測試 | ||||||||||
| EMC電磁兼容 | 
 | |||||||||
| 抗沖擊 | 
 | |||||||||
| 抗震 | 
 | |||||||||
| MTTF [年] | 298 | |||||||||
|  機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 | |||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼316L / 1.4404; O形環(huán): FKM 8x1.5 gr 80° Shore A | |||||||||
| 外殼材料 | 不銹鋼316L / 1.4404; 不銹鋼/ 301 / 1.4310; PC (Polycarbonat); PBT-GF 20; EPDM/X | |||||||||
| 探桿長度 L [mm] | 45 | |||||||||
| 重量 [kg] | 0.235 | |||||||||
|  顯示器/操作件 | ||||||||||
| 功能顯示 LED | 10個(gè)LED, 3色 | |||||||||
|  電氣連接 | ||||||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||||||
| 接線 
 | ||||||||||
|  注釋 | ||||||||||
| 注釋 | 
 | |||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||
:434390455
描述內(nèi)容
| 流量監(jiān)控器, 用于適配器的緊湊型型號, DC PNP, 接插件 | |
| 應(yīng)用范圍: | 液體和氣體介質(zhì) | 
| 工作電壓: | 19...36 V DC | 
| 系統(tǒng)接口: | 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 | 
| 電氣設(shè)計(jì): | DC PNP | 
| 輸出功能: | 常開 / 常閉可選 | 
| 電流負(fù)載: | 250 mA | 
| 液體介質(zhì): | |
| 介質(zhì)溫度: | -25...80 °C | 
| 設(shè)定范圍: | 3...300 cm/s | 
| zui大靈敏度時(shí)的測量范圍: | 3...100 cm/s | 
| 氣體介質(zhì): | |
| 設(shè)定范圍: | 200...3000 cm/s | 
| zui大靈敏度時(shí)的測量范圍: | 200...800 cm/s | 
| 抗壓強(qiáng)度: | 30 [bar] | 
| 開關(guān)點(diǎn)調(diào)整: | 按鈕 | 
| 接口: | M12接插件 | 
| 外殼材料: | 不銹鋼316L / 1.4404; 不銹鋼/ 301 / 1.4310; PC (Polycarbonat); PBT-GF 20; EPDM/X | 
| 材料(潮濕部件): | 不銹鋼316L / 1.4404; O形環(huán): FKM 8x1.5 gr 80° Shore A | 
| 環(huán)境溫度: | -25...80 °C | 
| 外殼防護(hù)等級: | IP 67 | 
| 附件(單獨(dú)訂購): | 插座, 安裝附件 | 
| 產(chǎn)品: | 易福門或同價(jià)值的 | 
| 型號: | SI5000 | 
易福門流量傳感器SI5000
更多產(chǎn)品
            在線留言
            
            
            
            
          





