IFM開關(guān)IS5045
產(chǎn)品特點(diǎn):
IFM開關(guān)IS5045IS5045電感式接近開關(guān)IS-3002-BPKG/6M/PH V01產(chǎn)品特征電氣設(shè)計(jì) PNP輸出功能 常開感應(yīng)距離 [mm] 2外殼 矩形的尺寸 [mm] 27.8 x 10.2 x 16電氣數(shù)據(jù)工作電壓 [V] 10...30 DC電流損耗 [mA] < 15防護(hù)等級(jí) III反相保護(hù) 有
                
                IFM開關(guān)IS5045IS5045電感式接近開關(guān)IS-3002-BPKG/6M/PH V01產(chǎn)品特征電氣設(shè)計(jì) PNP輸出功能 常開感應(yīng)距離 [mm] 2外殼 矩形的尺寸 [mm] 27.8 x 10.2 x 16電氣數(shù)據(jù)工作電壓 [V] 10...30 DC電流損耗 [mA] < 15防護(hù)等級(jí) III反相保護(hù) 有
- 上一個(gè):現(xiàn)貨MOOG伺服閥G761-3033B
- 下一個(gè):IS5001易福門
產(chǎn)品介紹
              IFM開關(guān)IS5045
IS5045電感式接近開關(guān)
IS-3002-BPKG/6M/PH V01

| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 2 | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 27.8 x 10.2 x 16 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 15 | ||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 800 | ||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 2 | ||||||||||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...1.62 | ||||||||||
| 增長(zhǎng)的感應(yīng)距離 | 否 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 | 
 | ||||||||||
| MTTF [年] | 3044 | ||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 117.5 | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 27.8 x 10.2 x 16 | ||||||||||
| 原材料 | PBT | ||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | < 0.5; (帶墊圈) | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 | 
 | ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 電纜: 6 m, PUR; 高度靈活的 ; 3 x 0.14 mm² | ||||||||||
IFM開關(guān)IS5045
更多產(chǎn)品
            在線留言
            
            
            
            
          



